Diese Website unterstützt Internet Explorer 11 nicht mehr. Bitte nutzen Sie zur besseren Ansicht und Bedienbarkeit einen aktuelleren Browser wie z.B. Firefox, Chrome
| Schlachtgewicht | 80 -100 kg |
| Tageszunahme | abhängig von Fütterung |
| Absetzgewicht | 17-20 kg |
| Absetzalter | 8 bis 10 Wochen |
| Mittleres Geburtsgewicht | 1.3 - 1.5 kg |
| Homogenität | weniger als 10% unter 1 kg |
| Anzahl funktionsfähige Zitzen | 12 bis 14 |
| Charakter | - kein Erdrücken / Beissen der Ferkel
- ausreichend Milch
- ruhiges Verhalten gegenüber Betreuungspersonen
|
| Anzahl Ferkel pro Wurf | - lebend geboren: 10
- abgesetzt: 8-10
|
| Anzahl Würfe pro Jahr | 2 |
| Anzahl Würfe total | 6-8 oder mehr |
| Hintergliedmassen |
| X- oder O-beinig (Ansicht von Hinten) | leicht, x-beinig bis 5° ausgedreht von parallel |
| Säbel-Stuhlbeinig hinten (Ansicht von der Seite) | Klauenspitzen senkrecht unter Knie |
| Fesseln weich-steil | 58° bis 62° |
| Innenklauen verkleinert bis vergrössert | Innenklauen bis 2 mm verkürzt oder gleichlang wie Aussenklauen |
| Vordergliedmassen |
| gebeugt-vorbiegig | gerade Winkelung 180° |
| Gang |
| Gangart | locker, gut bewegliches Tier, auch bei Bodenunebenheiten trittfest |
| Magerfleischanteil | 53-55 % |
| Rückenspeck Auflage | 2-5 cm |
| Muskeldicke | 4-5 cm |
| Intramuskuläres Fett im Karree | 2.5 % |
| Tropfsaftverlust | < 2.7 % |
| Fleischfehler | keine |
Merkmale und Ausprägungen für die Weiterzucht
| Merkmal | Ausprägung |
| Fundament, Gangart | optimale Ausprägung |
| Charakter | ruhiger Charakter, keine Aggressionen gegenüber anderen Schweinen oder Betreuungspersonen |
| Reproduktionsleistung | moderat, zwischen 7 und 15 Ferkel |
| Funktionsfähige Zitzen | im Verhältnis zur Reproduktionsleistung, keine Stülpzitzen |
| Mastleistung | unter den besten 20 % |
| Rückenspeckauflage & Muskeldicke | unter den besten 20 % |